カテゴリー | U-7 |
日付 | 2020年7月23日 |
場所 | 大泉さくら運動公園 |
ルール | 8人制10分 |
スコア | 得点者 |
---|---|
0-3 × | |
0-0 △ | |
0-1 × | |
0-2 × | |
0-1 × | |
0-2 × | |
0-2 × | |
0-0 △ |
FC大泉学園さんとTMを行いました。ありがとうございました
カテゴリー | U-7 |
日付 | 2020年7月23日 |
場所 | 大泉さくら運動公園 |
ルール | 8人制10分 |
スコア | 得点者 |
---|---|
0-3 × | |
0-0 △ | |
0-1 × | |
0-2 × | |
0-1 × | |
0-2 × | |
0-2 × | |
0-0 △ |