カテゴリー | U-7 |
日付 | 2020年8月9日 |
場所 | 臨海競技場 |
ルール | 8人制10分ハーフ |
Aチーム (8位/9チーム)
予選 | スコア | 得点者 |
---|---|---|
FC85A | 2-7 × | かずや、ゆうき |
FCオーパスワン | 1-10 × | とものり |
3位リーグ | スコア | 得点者 |
---|---|---|
FCエスブランコB | 1-9 × | とものり |
渋谷東部JFC | 3-0 ○ | だい2、かずや |
Bチーム (7位/9チーム)
予選 | スコア | 得点者 |
---|---|---|
FC85B | 2-5 × | ゆうわ2 |
トリアネーロ町田 | 0-14 × |
3位リーグ | スコア | 得点者 |
---|---|---|
FCエスブランコA | 9-1 ○ | ゆうわ6、ゆう3、よしなり |
渋谷東部JF | 5-1 ○ | ゆうわ3、ゆう、よしなり |