2021-09-12 U-08
TM 柴又キッズ

日時・会場
2021年9月12日(日)11:30キックオフ
8人制15分
@金町小
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | ○ | ゆうわ2、こうたろう |
| 2 | 2-0 | ○ | こうき、よしなり |
| 3 | 8-1 | ○ | ゆうわ2、まさと2、こうたろう2、こうき、りょうすけ |
| 4 | 2-0 | ○ | ゆうわ、こうたろう |
| 5 | 4-3 | ○ | ゆうわ2、よしなり2 |
| 6 | 4-0 | ○ | こうたろう2、まさと、こうき |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。
TM 柴又キッズ

2021年9月12日(日)11:30キックオフ
8人制15分
@金町小
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | ○ | ゆうわ2、こうたろう |
| 2 | 2-0 | ○ | こうき、よしなり |
| 3 | 8-1 | ○ | ゆうわ2、まさと2、こうたろう2、こうき、りょうすけ |
| 4 | 2-0 | ○ | ゆうわ、こうたろう |
| 5 | 4-3 | ○ | ゆうわ2、よしなり2 |
| 6 | 4-0 | ○ | こうたろう2、まさと、こうき |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。