2022-08-28 U-10
TM FC北砂,ミナレットブルー

日時・会場
2022年8月28日(日)14:30キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド イ面
FC北砂
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | - |
| 2 | 1-0 | 〇 | はるひと |
| 3 | 2-2 | △ | れお2 |
| 4 | 1-0 | 〇 | りょう |
ミナレットブルー
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | × | - |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 0-1 | × | - |
| 4 | 0-2 | × | - |
FC北砂、ミナレットブルーの皆様、ありがとうございました。
TM FC北砂,ミナレットブルー

2022年8月28日(日)14:30キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド イ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | - |
| 2 | 1-0 | 〇 | はるひと |
| 3 | 2-2 | △ | れお2 |
| 4 | 1-0 | 〇 | りょう |
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | × | - |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 0-1 | × | - |
| 4 | 0-2 | × | - |
FC北砂、ミナレットブルーの皆様、ありがとうございました。