2023-01-07 U-09
TM イーストジュニアFC,本田FC

日時・会場
2023年1月7日(土)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ニ面
イーストジュニアFC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | |
| 2 | 0-0 | △ | |
| 3 | 4-1 | ○ | とものり、まさと、きよた2 |
本田FC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 0-0 | △ | |
| 3 | 1-3 | × | ひろ |
イーストジュニアFC、本田FCの皆様、ありがとうございました。
TM イーストジュニアFC,本田FC

2023年1月7日(土)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ニ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | |
| 2 | 0-0 | △ | |
| 3 | 4-1 | ○ | とものり、まさと、きよた2 |
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 0-0 | △ | |
| 3 | 1-3 | × | ひろ |
イーストジュニアFC、本田FCの皆様、ありがとうございました。