2023-01-07 U-10
TM 柴又キッズ

日時・会場
2023年1月7日(土)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ハ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | △ | かんた、そらと |
| 2 | 4-0 | 〇 | ゆうき、こうたろう、ひろと、かんた |
| 3 | 1-1 | △ | こうたろう |
| 4 | 2-0 | 〇 | ゆうき2 |
| 5 | 2-1 | 〇 | こうたろう、れお |
| 6 | 0-2 | × | - |
| 7 | 7-0 | 〇 | れお4、かんた、かつき2 |
| 8 | 2-0 | 〇 | こうたろう2 |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。
TM 柴又キッズ

2023年1月7日(土)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ハ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | △ | かんた、そらと |
| 2 | 4-0 | 〇 | ゆうき、こうたろう、ひろと、かんた |
| 3 | 1-1 | △ | こうたろう |
| 4 | 2-0 | 〇 | ゆうき2 |
| 5 | 2-1 | 〇 | こうたろう、れお |
| 6 | 0-2 | × | - |
| 7 | 7-0 | 〇 | れお4、かんた、かつき2 |
| 8 | 2-0 | 〇 | こうたろう2 |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。