2023-04-01 U-08
TM 本田FC

日時・会場
2023年4月1日(土)10:00キックオフ
8人制10分
@四ツ木橋球技場
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | △ | とわ、そら |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 1-0 | 〇 | みなと |
| 4 | 0-2 | × | - |
| 5 | 0-1 | × | - |
| 6 | 0-2 | × | - |
本田FCの皆様、ありがとうございました。
TM 本田FC

2023年4月1日(土)10:00キックオフ
8人制10分
@四ツ木橋球技場
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | △ | とわ、そら |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 1-0 | 〇 | みなと |
| 4 | 0-2 | × | - |
| 5 | 0-1 | × | - |
| 6 | 0-2 | × | - |
本田FCの皆様、ありがとうございました。