2024-01-06 U-10
TM GROW.FC,KSC加平,大森FC

日時・会場
2024年1月6日(土)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド イ面ロ面
GROW.FC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | × | きよた |
| 2 | 0-2 | × | |
| 3 | 3-0 | ◯ | よしなり、こやす、りお |
KSC加平
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0-1 | × | |
| 5 | 1-1 | × | よしなり |
| 6 | 1-0 | × | よしなり |
大森FC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0-0 | △ | |
| 8 | 1-0 | × | けんゆう |
| 9 | 0-2 | × |
関係者の皆様、ありがとうございました。