2024-01-07 U-07
TM 葛飾ブルトンSC

日時・会場
2024年1月7日(日)11:00キックオフ
8人制10分
@篠崎グランド ホ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | - |
| 2 | 3-0 | 〇 | そらいち2、きょうご |
| 3 | 3-0 | 〇 | きょうご3 |
| 4 | 1-0 | 〇 | きょうご |
| 5 | 1-0 | 〇 | きょうご |
| 6 | 4-0 | 〇 | きょうご4 |
| 7 | 2-0 | 〇 | そらいち2 |
| 8 | 6-0 | 〇 | きょうご4、そらいち、レオン |
| 9 | 2-0 | 〇 | きょうご2 |
葛飾ブルトンSCの皆様、ありがとうございました。
TM 葛飾ブルトンSC

2024年1月7日(日)11:00キックオフ
8人制10分
@篠崎グランド ホ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | - |
| 2 | 3-0 | 〇 | そらいち2、きょうご |
| 3 | 3-0 | 〇 | きょうご3 |
| 4 | 1-0 | 〇 | きょうご |
| 5 | 1-0 | 〇 | きょうご |
| 6 | 4-0 | 〇 | きょうご4 |
| 7 | 2-0 | 〇 | そらいち2 |
| 8 | 6-0 | 〇 | きょうご4、そらいち、レオン |
| 9 | 2-0 | 〇 | きょうご2 |
葛飾ブルトンSCの皆様、ありがとうございました。