2024-01-07 U-10
TM 南千住サッカー広場,PELADA FC,FCボノス目黒

日時・会場
2024年1月7日(日)13:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
南千住サッカー広場
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | ◯ | こうたろう |
| 2 | 1-1 | △ | よしなり |
| 3 | 1-0 | ◯ | かんた |
PELADA FC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0-3 | × | |
| 5 | 0-1 | × | |
| 6 | 0-5 | × |
FCボノス目黒
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0-3 | △ | |
| 8 | 0-0 | △ | |
| 9 | 0-8 | × |
関係者の皆様、ありがとうございました。