2024-01-07 U-11
TM GROW.FC

日時・会場
2024年1月7日(日)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
九曜FC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 〇 | こうたろう |
| 2 | 0-0 | △ | - |
| 3 | 0-4 | × | - |
FC深川レインボーズ
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 | × | - |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 0-1 | × | - |
湾岸ローカルズFC
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | △ | かんた |
| 2 | 3-2 | 〇 | はやと3 |
| 3 | 2-0 | 〇 | かんた、はるひと |
関係者の皆様、ありがとうございました。
2024-01-08
2023-11-03
2023-04-09