2023-04-22 U-10
TM 中央レッドスターズ

日時・会場
2023年4月22日(土)08:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | |
| 2 | 1-0 | ○ | りお |
| 3 | 3-1 | ○ | けんゆう2、こうたろう |
| 4 | 0-0 | △ | |
| 5 | 4-0 | ○ | こうたろう2、きよた、まさと |
| 6 | 3-1 | ○ | ひろ2、かんた |
| 7 | 0-0 | △ | |
| 8 | 5-0 | ○ | こうたろう、りお、ひろ3 |
中央レッドスターズ の皆様、ありがとうございました。
TM 中央レッドスターズ

2023年4月22日(土)08:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | |
| 2 | 1-0 | ○ | りお |
| 3 | 3-1 | ○ | けんゆう2、こうたろう |
| 4 | 0-0 | △ | |
| 5 | 4-0 | ○ | こうたろう2、きよた、まさと |
| 6 | 3-1 | ○ | ひろ2、かんた |
| 7 | 0-0 | △ | |
| 8 | 5-0 | ○ | こうたろう、りお、ひろ3 |
中央レッドスターズ の皆様、ありがとうございました。