2024-01-08 U-08
TM 中央レッドスターズ

日時・会場
2024年1月8日(月)
8人制
@篠崎グランド イ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | - |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 2-0 | 〇 | そら2 |
| 4 | 0-3 | × | - |
| 5 | 0-0 | △ | - |
| 6 | 0-1 | × | - |
| 7 | 0-1 | × | - |
| 8 | 1-1 | △ | そうすけ |
| 9 | 1-0 | 〇 | はるく |
中央レッドスターズの皆様、ありがとうございました。
TM 中央レッドスターズ

2024年1月8日(月)
8人制
@篠崎グランド イ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | × | - |
| 2 | 0-1 | × | - |
| 3 | 2-0 | 〇 | そら2 |
| 4 | 0-3 | × | - |
| 5 | 0-0 | △ | - |
| 6 | 0-1 | × | - |
| 7 | 0-1 | × | - |
| 8 | 1-1 | △ | そうすけ |
| 9 | 1-0 | 〇 | はるく |
中央レッドスターズの皆様、ありがとうございました。