2023-05-03 U-10
TM FCキントバリオ

日時・会場
2023年5月3日(水)08:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | ○ | こうたろう2 |
| 2 | 1-0 | ○ | ゆうき |
ホワイト
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 1-1 | △ | きよた |
| 3 | 0-1 | × | そう |
レッド
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 1-0 | ○ | かんた |
| 3 | 0-0 | △ | |
| 4 | 2-1 | ○ | れおん2 |
FCキントバリオの皆様、ありがとうございました。
TM FCキントバリオ

2023年5月3日(水)08:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド ロ面
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | ○ | こうたろう2 |
| 2 | 1-0 | ○ | ゆうき |
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 1-1 | △ | きよた |
| 3 | 0-1 | × | そう |
| No. | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | △ | |
| 2 | 1-0 | ○ | かんた |
| 3 | 0-0 | △ | |
| 4 | 2-1 | ○ | れおん2 |
FCキントバリオの皆様、ありがとうございました。